Kolik to stojí
Provoz agenta má jedinou položku, která může něco stát: volání modelu Gemini. Všechno ostatní je v ceně Google účtu. Čísla níže jsou z testu 16. 9. 2026 a z ceníku Googlu ověřeného téhož dne.
Co je zdarma
- Google Apps Script, ve kterém agent běží: součást každého Google účtu, bez poplatku. Limity pro osobní účet: 90 minut časových spouštěčů denně, 20 000 čtení a zápisů v Gmailu denně, 20 000 volání externích služeb denně. Agent se k nim při běžném používání nepřiblíží.
- Stránka agenta (webová aplikace Apps Scriptu): bez poplatku, bez hostingu.
- Klíč Gemini API na bezplatném tarifu: bez poplatku, bez platební karty. Modely Flash a Flash-Lite jsou na bezplatném tarifu dostupné, denní limity požadavků Google zobrazuje v AI Studiu u projektu (pevnou tabulku už nezveřejňuje). Cena je ta, že Google může obsah požadavků použít ke zlepšování produktů; viz Bezpečnost a soukromí.
Skutečná spotřeba z testu
| Situace | Tokenů na jeden příkaz |
|---|---|
| Příkaz bez načtení pošty (Číst e-maily vypnuté) | 400 až 600 |
| Příkaz s dávkou 28 až 30 vláken za 24 hodin | 5 000 až 7 000 |
| Běh Automatu se 2 novými e-maily | zhruba 2 000 až 3 000 |
| Běh Automatu bez nové pošty | 0 (model se nevolá) |
| Celý testovací den: 19 příkazů na vyžádání | 79 141 celkem |
Většina tokenů je vstup (přehled pošty, který agent modelu posílá), výstup je řádově desetina. Spotřebu vidíte po každém příkazu v závorce na stránce agenta.
Ceník Gemini API (placený tarif, za milion tokenů, ověřeno 16. 9. 2026)
| Model | Vstup | Výstup | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash-Lite (výchozí v agentovi) | 0,30 USD | 2,50 USD | |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 0,25 USD | 1,50 USD | |
| Gemini 3.8 Flash (druhá volba v agentovi) | 0,75 USD | 3,75 USD | Zaváděcí cena do 31. 12. 2026, od 1. 1. 2027 dvojnásobek. |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | 0,10 USD | 0,40 USD | Pro nové klíče od 16. 9. 2026 nedostupný. |
Aktuální ceník: ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing. Google ceny i názvy modelů mění v řádu měsíců; poslední řádek tabulky je příklad z jediného dne.
Odhad měsíčních nákladů na placeném tarifu
| Používání | Tokenů za měsíc | 3.5 Flash-Lite |
|---|---|---|
| 5 příkazů denně s poštou, bez Automatu | zhruba 0,9 milionu | zhruba 0,5 USD, tedy kolem 12 Kč |
| 10 příkazů denně a Automat každých 30 minut | zhruba 3 miliony | zhruba 1,5 USD, tedy kolem 35 Kč |
| Intenzivně: 30 příkazů denně a Automat každých 15 minut | zhruba 8 milionů | zhruba 4 USD, tedy kolem 95 Kč |
Přepočet při kurzu kolem 23 Kč za dolar, poměr vstup ku výstupu 9 : 1. Placený tarif vyžaduje v AI Studiu propojený fakturační účet s platební kartou; Google má na první úrovni strop útraty 250 USD měsíčně, agent má vlastní strop 50 volání denně.
Co nabízí Google místo toho (ověřeno 16. 9. 2026)
| Nabídka | Cena | Co obsahuje pro osobní účet v Česku |
|---|---|---|
| Gemini v Gmailu zdarma | 0 Kč | Podle tabulky dostupnosti Googlu je u osobních účtů bez placeného plánu omezeno na USA. Globálně jen souhrny konverzací v osmi jazycích, čeština mezi nimi není. |
| Google AI Plus | 149,99 Kč měsíčně | Neobsahuje Gemini v Gmailu, Dokumentech ani Kalendáři. |
| Google AI Pro | 549,99 Kč měsíčně | Gemini v Gmailu (shrnutí, psaní). AI Inbox jen anglicky a v USA. Nic se nespouští samo na příchozí e-mail, Disk neuklízí. |
| Google Workspace Studio | součást firemních plánů | Agent od Googlu, jen pro plány Business Standard a vyšší. Osobní účet ho nemá. |
Nástroje třetích stran (Make, Zapier, Zapier Agents a podobné) mají měsíční paušál nezávislý na tom, jestli agent něco udělal, a jejich kód nevidíte. Platíte za pohodlí nastavení a za podporu.